Ngày 01 tháng 10 năm 2012 Hội Khuyến học xã Hạ Trạch tổ chức“ Hội nghị biểu dương Gia đình hiếu học - Dòng họ hiếu học- Khu dân cư khuyến học khuyến tài 5 năm 2007-2012"
Hội nghị đã được đón tiếp 172 đại biểu đại diện cho các gia đình hiếu học,các dòng họ hiếu học, các khu dân cư khuyến học khuyến tài, đại biểu của UBND huyện, Hội khuyến học huyện Bố Trạch, đại diện Phòng và Công đoàn Giáo dục huyện Bố Trạch, đại diện Đảng, Chính quyền, đoàn thể, các nhà trường, quỹ Tín dụng, Y tế xã. Hội nghị diện ra trong không khí vui tươi phấn khởi. Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết phong trào KHKT 5 năm 2007-2012, khẳng định được vị thế của quê hương hiếu học học giỏi và có bề dày thành tích được huyện, tỉnh tôn vinh. Hội nghị cũng được nghe 5 báo cáo điển hình của 3 cá nhân, 2 tâp thể. Thành công của hội nghị là nhờ sự chỉ đạo của Hội Khuyến học huyện, của Đảng ủy, UBND xã, sự hỗ trợ cả vật chất, tinh thần của các ban ngành, đoàn thể, của các Công ty, các gia đình, cá nhân khắp mọi miền đát nước. Hội nghi nhận được sự hỗ trợ kinh phí của:
TT | Đơn vi, cá nhân | Địa chỉ | Số tiền (đ) |
1 | Lưu Văn Ngô | Thôn 7 | 100.000 |
2 | CTXăng dầu Ngọc Thanh | Đông Hới | 1.000.000 |
3 | Lê Chiêu Phùng | Đồng Hới | 200.000 |
4 | Lưu Quang Vinh | Đồng Hới | 200.000 |
5 | Lê Chiêu Lĩnh | Đồng Hới | 500.000 |
6 | Lưu Văn Thông | Đồng Hới | 500.000 |
7 | CTXSKT Quảng Bình | ĐH | 1.000.000 |
8 | Ô Lưu Đức Hồng | Hà Nội | 500.000 |
9 | Quỹ Cao Lao Hạ.com | HN | 1.000.000 |
10 | CTXD Quốc Phát | Đồng Hới | 1.000.000 |
11 | Trần Thị Phương | Sài Gòn | 500.000 |
12 | Trần Như Hưng | Huế | 300.000 |
13 | Lưu Đức Khương | Hà Nội | 500.000 |
14 | Cục Hải Quan Quảng Bình | | 1.000.000 |
15 | Trường MN | Hạ Trạch | 300.000 |
16 | CT Thanh Ba | | 1.000.000 |
17 | A Tắc Mực Cầu Gianh | | 2.000.000 |
18 | CT TNHH Trường Sơn | | 500.000 |
19 | Trường THCS Lưu T Lư | Hạ Trạch | 500.000 |
20 | CT Khánh Huy | Đồng Hới | 500.000 |
21 | Quỹ Tín dụng | Hạ Trạch | 500.000 |
22 | Hội CGC | Hạ Trạch | 200.000 |
23 | HTX Điện | Hạ Trạch | 200.000 |
24 | Trường TH | Hạ Trạch | 400.000 |
25 | GĐ Bình + Thanh | Đồng Hới | 500.000 |
26 | Nguyễn Xuân Trường | Bộ đội | 200.000 |
27 | GĐ Lâm + Tâm | Thôn 7 | 100.000 |
28 | GĐ Thành Nguyệt | Thôn 7 | 500.000 |
29 | Lưu Văn Thái | Sài Gòn | 1.000.000 |
30 | Hội Phụ huynh trường MN | Hạ Trạch | 100.000 |
31 | Họ Lưu Công | Hạ Trạch | 100.000 |
32 | Họ Lưu Quan | HT | 200.000 |
33 | Họ Nguyễn Ô Nhỏ | HT | 200.000 |
34 | Họ Nguyễn Khắc | HT | 100.000 |
35 | Họ Lưu Làng | HT | 100.000 |
36 | Họ Trần Ô Nhuệ | HT | 100.000 |
37 | Họ Phan | HT | 100.000 |
38 | Thôn 1 | HT | 200.000 |
39 | Thôn 2 | HT | 200.000 |
40 | Thôn 4 | HT | 200.000 |
41 | Thôn 5 | HT | 200.000 |
42 | Thôn 6 | HT | 200.000 |
43 | Thôn 7 | HT | 200.000 |
44 | Thôn 8 | HT | 200.000 |
45 | Lưu Thị Xén | Thôn 5 | 500.000 |
46 | Tác giả: Trần Thị Tuyết Liệu 0 / 5 (0Bình chọn) Bình luận Gửi bình luận Bình luậnThống kê truy cậpHôm nay: 122 Trong tuần: 14831 Trong tháng: 12393 Tổng số: 845060 Đang online: 48
quan_ly_thong_bao
|