ỦY BAN MTTQVN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
XÃ HẠ TRẠCH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
--------------- | |||||
DANH SÁCH Tập thể, cá nhân ủng hộ khắc phục bão lụt tháng 10 năm 2020 |
|||||
(Số tiền được chuyển qua Tài khoản của xã) | |||||
(Tính đến ngày 16/11/2020) | |||||
TT | NTN | Họ và tên | Địa chỉ, đơn vị | Số tiền | Ký nhận |
1 | 21/10 | Song Trà | Sài Gòn | 5.000.000 | |
2 | 22/10 | Lưu Thị Diệp | Hà Nội | 500.000 | |
3 | 23/10 | Hội đồng hương Hạ Trạch tại Lâm Đồng | Lâm Đồng | 10.000.000 | |
4 | 23/10 | Cháu Văn Cường - Mai Anh | Đà Nẵng | 200.000 | |
5 | 23/10 | Mai Thúy - Mai Thanh | Đà Nẵng | 500.000 | |
6 | 23/10 | Công ty bảo vệ Âu Việt - Bình Dương | Bình Dương | 2.000.000 | |
7 | 23/10 | Hội anh em Ban nhạc sống tại Hàn Quốc (bạn anh Huấn - T9) | Hàn Quốc | 12.000.000 | Ủng hộ mua ca nô |
8 | 23/10 | Ông Lưu Bá Minh | Hoàn Lão | 500.000 | |
9 | 23/10 | Con ông Nguyễn Lương Bằng | T5 | 500.000 | |
10 | 23/10 | Bà Nguyễn Thị Hiền+Sơn | Đồng Hới | 500.000 | |
11 | 23/10 | Anh Lê Quang Thắng | Lâm Đồng | 5.300.000 | |
12 | 24/10 | Gia đình ông Nguyễn Trọng Đài | Hà Nội | 2.000.000 | |
13 | 24/10 | Lưu Hữu Phúc | Đoàn thiện "Hành trình yêu thương | 10.000.000 | |
14 | 25/10 | Lê Chiêu Sơn | Hà Nội | 1.000.000 | |
15 | 26/10 | Hội họ Nguyễn Đại tộc khu vực Miền Nam | 2.000.000 | ||
16 | 26/10 | Hùng Sáu | TP Hồ Chí Minh | 1.000.000 | |
17 | 26/10 | Anh Lưu Trọng Hồng | Hà Nội | 1.000.000 | |
18 | 27/10 | Công ty Tân Hải Minh | 10.000.000 | ||
19 | 27/10 | Song Trà | Sài Gòn | 12.000.000 | |
20 | 27/10 | Nguyễn Nam Thắng | Cục giữ trữ Miền Nam - Tây Nguyên | 5.000.000 | |
21 | 28/10 | Chị Liệu (bạn vợ anh Hà) và đoàn Thiện Nguyện Nghệ An | Nghệ An | 10.000.000 | |
22 | 02/11 | Song Trà | Sài Gòn | 9.171.500 | |
23 | 02/11 | Hội đồng Hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng | Đà Nẵng | 12.400.000 | |
TỔNG CỘNG | 112.571.500 | ||||
(Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu năm trăm bảy mươi mốt ngàn năm trăm đồng chẵn) | |||||
TM. ỦY BAN MẶT TRẬN | |||||
Chủ tịch | |||||
Nguyễn Thành Chung | |||||
Trưởng Ban tiếp nhận và cấp phát hàng cứu trợ |
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
XÃ HẠ TRẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT ỦNG HỘ XÃ HẠ TRẠCH | |||||||||||||||
(Tính đến ngày 16/11/2020) | |||||||||||||||
TT | Tên nhà tài trợ | Ngày trao |
Số suất | Giá trị tài trợ | Tổng cộng |
Nguồn huyện phân bổ |
Nguồn liên hệ trực tiếp với xã |
||||||||
Tiền mặt | Tên hàng hóa | Hàng quy ra tiền |
|||||||||||||
1 | Đài truyền thanh huyện Bố Trạch | 20/10 | - Nước uống 3 thùng; - 200 cặp bánh chưng; - 02 Thùng sữa; - 3 thùng bánh ngọt. |
1.860.000 | 1.860.000 | x | |||||||||
2 | Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch | 20/10 | 1.000.000 | - 50 hộp mỳ tôm; - 10 thùng nước; |
6.100.000 | 7.100.000 | x | ||||||||
3 | Đoàn Bất động sản Q.Bình | 20/10 | - 20 hộp mỳ tôm; - 01 thùng nước; - 03 thùng lương khô; - 50 cặp bánh chưng. |
3.060.000 | 3.060.000 | x | |||||||||
4 | Hội đồng hương xã Hạ Trạch tại Hàn Quốc (thông qua anh Nguyễn Ngọc Huấn) | 20/10 | 200 | Suất cơm | 4.150.000 | 4.150.000 | x | ||||||||
5 | Nhóm tình nguyện Thanh Trạch | 20/10 | 65 | - 50 suất cơm - 25 suất cháo dinh dưỡng |
1.750.000 | 1.750.000 | x | ||||||||
6 | BCH Biên phòng tỉnh Q.Bình | 20/10 | - 40 hộp mỳ tôm; - 30 thùng lương khô; |
11.500.000 | 11.500.000 | x | |||||||||
7 | Hội giáo viên tại xã Thanh Trạch | 20/10 | - 30 hộp cơm; - 1 bao áo quần; |
1.400.000 | 1.400.000 | x | |||||||||
8 | Tỉnh Đoàn Q.Bình | 20/10 | 50 | - 5 hộp mỳ tôm; - 10 nước lọc; - 35 áo phao; - 35 phao. - 100 bộ áo quần cứu hộ. |
22.375.000 | 22.375.000 | x | ||||||||
9 | Hội phật giáo | 21/10 | 200 | Mì tôm, sữa, bánh | 10.000.000 | 10.000.000 | x | ||||||||
10 | UBND huyện Bố Trạch | 21/10 | - 30 kg gạo; - 15 thùng nước; |
2.100.000 | 2.100.000 | x | |||||||||
11 | Nhóm thiện nguyện Lê Hải Long (café Long -1985 Đồng Hới) |
21/10 | 130 | Mì tôm, sữa, bánh | 6.500.000 | 6.500.000 | x | ||||||||
12 | Cán bộ và nhân dân xã Vạn Trạch | 21/10 | - 170 bánh tét; - 10 thùng nước; |
2.800.000 | 2.800.000 | x | |||||||||
13 | Công an tỉnh Q.Bình hỗ trợ | 21/10 | 100 | 11.800.000 | Mì tôm, sữa, bánh | 50.000.000 | 61.800.000 | x | |||||||
14 | Nhân dân xã Phú Định và con em đồng hương tại xã Phú Định | 21/10 | 70 | 1 thùng mì tôm, 1 cái bánh chưng, bánh kẹo, nước | 12.600.000 | 12.600.000 | x | ||||||||
15 | Công ty Thành Tuấn (xã Lý Trạch) |
22/10 | 150 | Gạo, nước mắm, dầu ăn, mì tôm, nước suối | 24.000.000 | 24.000.000 | x | ||||||||
16 | Hội đồng hương xã Hạ Trạch tại Hàn Quốc (thông qua anh Nguyễn Ngọc Huấn) | 22/10 | Gạo (300kg) | 4.500.000 | 4.500.000 | x | |||||||||
17 | anh Lê Quang Thắng - Lâm Đồng | Gạo (350kg) | 5.250.000 | 5.250.000 | |||||||||||
18 | Hiệp hội du lịch | 22/10 | 300 | Mì tôm, nước, bánh | 6.000.000 | 6.000.000 | x | ||||||||
19 | Cty Tâm Dược (thông qua chị Nguyễn Thị Sáu-CV PLĐTBXH) | 23/10 | 237 | Thuốc, nước, bánh | 59.250.000 | 59.250.000 | x | ||||||||
20 | Đoàn Công an huyện Bố Trạch | 23/10 | 50 | Nước khoáng, mì tôm, bánh | 5.000.000 | 5.000.000 | x | ||||||||
21 | Nhóm thiện nguyện Hà Nội | 23/10 | 100 | 30.000.000 | Bánh chưng, bánh | 20.000.000 | 50.000.000 | ||||||||
22 | UBND huyện Bố Trạch hỗ trợ đợt (2): 200 thùng mì tôm, 150 thùng sữa; 100 thùng nước; 65 bao gạo 10kg | 23/10 | 84.750.000 | 84.750.000 | x | ||||||||||
23 | Hội phật giáo Nam Định | 23/10 | 50 | 10.000.000 | Mì tôm, gạo, nước mắm... | 11.250.000 | 21.250.000 | x | |||||||
24 | Mặt trận huyện Bố Trạch | 23/10 | 92 | 27.600.000 | Bánh chưng, sữa, lương khô, nước | 9.200.000 | 36.800.000 | x | |||||||
25 | UBND Phường Đồng Sơn | 24/10 | 100 | Mì tôm, gạo, nước mắm... | 12.000.000 | 12.000.000 | x | ||||||||
26 | Anh Chung tại TP HCM hỗ trợ 296 bánh chưng | 24/10 | 296 | Bánh chưng | 7.400.000 | 7.400.000 | x | ||||||||
27 | Trường Mầm non TTN tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ | 24/10 | 494 | Mì tôm, sữa, bánh, lương khô, đèn pin... | 123.500.000 | 123.500.000 | x | ||||||||
28 | Hội đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội (Dân) | 24/10 | 100 | 50.000.000 | 50.000.000 | x | |||||||||
29 | Hội đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội hỗ trợ cho các hộ đặc biệt | 24/10 | 10 | 10.000.000 | 10.000.000 | x | |||||||||
30 | Nguyễn Thị Mỹ Linh (cháu ngoại Hạ Trạch) ở TP HCM | 24/10 | 25 | 25.000.000 | 25.000.000 | x | |||||||||
31 | Anh Lưu Thông-Trường Mầm non hoa mặt trời-TP.HCM |
24/10 | 40 | Gạo | 10.000.000 | 10.000.000 | x | ||||||||
32 | GĐ chú Thành-Nguyệt thôn 7 | 25/10 | 13 | 14.000.000 | 14.000.000 | x | |||||||||
33 | Hội đồng hương Hạ Trạch tại TPHCM | 25/10 | 1 chiếc cano | 132.000.000 | 132.000.000 | x | |||||||||
34 | Hội đồng hương Hà Nội | 26/10 | 100 | 50.000.000 | 50.000.000 | x | |||||||||
35 | Hội đồng hương Hạ Trạch tại Huế | 26/10 | 9 | 4.500.000 | 4.500.000 | x | |||||||||
36 | UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình | - 6 tấn gạo | 90.000.000 | 90.000.000 | x | ||||||||||
37 | Huyện Bắc Quang - Tỉnh Bắc Giang | 26/10 | 450 | 1 thùng mì tôm, 20kg gạo, 1 thùng sữa | 245.250.000 | 245.250.000 | x | ||||||||
38 | Anh Lê Quang Chánh | 27/10 | 20 | 6.000.000 | 6.000.000 | x | |||||||||
39 | Con em ở Hàn Quốc | 27/10 | 90 | 27.000.000 | 27.000.000 | x | |||||||||
40 | Con em ở Hàn Quốc hỗ trợ cho 3 nhà trường (mỗi trường 4 triệu đồng) | 12.000.000 | 12.000.000 | x | |||||||||||
41 | Hội đồng hương Bố Trạch tại TPHCM | 28/10 | 160 | 80.000.000 | 80.000.000 | x | |||||||||
42 | Siêu thị Thịnh Việt | 28/10 | 35 | 7.000.000 | 7.000.000 | x | |||||||||
43 | Anh Trần Văn Thắng và con em ở Cộng hòa Séc (304 suất quà và hỗ trợ cho xã, trường Tiểu học, Mầm non) | 28/10 | 123.000.000 | 123.000.000 | x | ||||||||||
44 | Hội vòng tay bè bạn khóa 1998-2011 tặng cháu Huy - Du mồ côi | 28/10 | 1.000.000 | 01 xe đạp | 2.700.000 | 3.700.000 | x | ||||||||
45 | Bình con ông Chánh - Thôn 1 tặng cháu Huy - Du | 28/10 | 1.000.000 | 01 xe đạp | 2.700.000 | 3.700.000 | x | ||||||||
46 | Mệ Bình - Thôn 5 hỗ trợ 2 cháu Huy - Du, thôn 2 | 28/10 | 500.000 | 500.000 | x | ||||||||||
47 | Nguyễn Việt Anh ở Úc | 28/10 | 3 | 3.000.000 | 3.000.000 | x | |||||||||
48 | Quỹ TDND xã Hạ Trạch | 28/10 | 20 | 4.000.000 | 4.000.000 | x | |||||||||
49 | Chi Cục Thuế | 29/10 | 10 | 5.000.000 | Chăn, màn, mì tôm | 5.000.000 | 10.000.000 | x | |||||||
50 | Nhân dân xã Duy An, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn | 30/10 | 200 | Hàng | 60.000.000 | 60.000.000 | x | ||||||||
51 | Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội (ủng hộ xã, 3 nhà trường, xây nhà Đại đoàn kết anh To - T1) | 52.000.000 | 52.000.000 | x | |||||||||||
52 | Anh Phan Hồng Minh Minh - Hà Nội | 31/10 | 200 | 40.000.000 | Gạo 2 tấn | 30.000.000 | 70.000.000 | x | |||||||
53 | Chị Liên + Chị Chung (Hà Nội) (Hỗ trợ cho UBND xã, 3 nhà nhà trường, Trạm Y tế) | 31/10 | 115.000.000 | 3 thùng thuốc Y tế; 1 chiếc Cano | 60.000.000 | 175.000.000 | x | ||||||||
54 | Chị Thanh - Đà Nẵng | 31/10 | 146 | 30.000.000 | 30.000.000 | x | |||||||||
55 | Tổng công ty Xây dựng số 1 TP HCM | 11/01 | 40 | 20.000.000 | 1 cái chăn | 2.000.000 | 22.000.000 | x | |||||||
56 | Hội Nhân sự các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai | 11/01 | 182 | 105.000.000 | Mì tôm | 18.000.000 | 123.000.000 | x | |||||||
57 | Lê Thị Ngọc Trang và các anh,chị, bạn ở Cộng hòa séc | 11/01 | 23 | 11.500.000 | 11.500.000 | x | |||||||||
58 | Con anh Hiếu - Chủ tịch Hội CCB huyện Bố Trạch | 01/11 | 6 | 3.000.000 | 3.000.000 | x | |||||||||
59 | Chị Lê Thị Hương - Đồng Hới (Con ông Dực - Thôn 7) | 11/02 | 1 Chiếc ca nô + 300 cái áo phao | 62.000.000 | 62.000.000 | x | |||||||||
60 | Con em Hạ Trạch tại Nhật Bản (hỗ trợ cho Trường Tiểu học: 8 triệu đồng; Mầm non: 5 triệu đồng | 11/02 | 25 | 34.000.000 | 34.000.000 | x | |||||||||
61 | Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc | 11/03 | 200 | 60.000.000 | 60.000.000 | x | |||||||||
62 | Trường Mầm non Vàng Anh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | 11/06 | 22.000.000 | 1 thùng mì tôm, 5kg gạo | 12.250.000 | 34.250.000 | x | ||||||||
63 | Công ty TNHH HAVYCO Bình phước | 11/06 | 192 | 175.000.000 | 175.000.000 | x | |||||||||
64 | Hội Phụ nữ tình thương xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước | 06/11 | 100 | 10kg gạo+ 2 chai nước+ 1 thùng mì tôm+ 1 lóc sữa | 28.500.000 | 28.500.000 | x | ||||||||
65 | Công ty TNHH Công nghệ Cosmos KCN Khải Quanh, phường Khải Quang, thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc | 11/06 | 250 | 15kg gạo, 2l dầu ăn, 5 l nước | 75.000.000 | 75.000.000 | |||||||||
66 | Tỉnh Bình Phước | 11/06 | 200 | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||||||||
67 | Cựu học sinh Hạ Trạch cấp 3, niên khóa 1972-1975 | 11/09 | 10 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||||
68 | Chùa Vô Ưu - Sài Gòn | 11/10 | 180 | 90.000.000 | Áo quần | 14.400.000 | 104.400.000 | ||||||||
69 | Hội Chữ thập đỏ Thái Nguyên | 10/11 | 350 | 15.000.000 | 2 bái bánh chưng, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 lọ muối gừng, 1 bao gạo, 5kg gạo | 87.500.000 | 102.500.000 | ||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||
6.073 | 1.377.900.000 | 0 | 1.448.595.000 | 2.826.495.000 | |||||||||||
TM. ỦY BAN MẶT TRẬN XÃ | |||||||||||||||
CHỦ TỊCH | |||||||||||||||
Nguyễn Thành Chung | |||||||||||||||
Trưởng Ban tiếp nhận và cấp phát hàng cứu trợ |